| Konto standardowe | Konto Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Koszt założenia: | Koszt założenia:: Bezpłatne | Koszt założenia:: Bezpłatne | ||
| Spready | Spready: Przeciętny 0.6 pipsów | Spready: Przeciętny 0.0 pipsów | ||
| Prowizja | Prowizja: Brak | Prowizja: $4.50 (USD round trip) | ||
| Minimalny rozmiar transakcj | Minimalny rozmiar transakcj: 0.01 lotów | Minimalny rozmiar transakcj: 0.01 lotów | ||
| Minimalna wpłata | Minimalna wpłata: $5 | Minimalna wpłata: $5 | ||
| Produkty | Produkty: 140+ pary FX, indeksy, akcje, Złoto, Towary CFD | Produkty: 140+ pary FX, indeksy, akcje, Złoto, Towary CFD | ||
| Cena | Cena: ceny pięciocyfrowe | Cena: ceny pięciocyfrowe | ||
| Mobilny handel | Mobilny handel: Tak | Mobilny handel: Tak | ||
| MT4 NextGen | MT4 NextGen : Tak | MT4 NextGen : Tak | ||
| Lewar/dźwignia finansowa | Lewar/dźwignia finansowa: do 30:1 | Lewar/dźwignia finansowa: do 30:1 | ||
| Waluta rachunku bazowego | Waluta rachunku bazowego: EUR, USD, PLN | Waluta rachunku bazowego: EUR, USD, PLN | ||
| Zgodność z EA | Zgodność z EA: Tak | Zgodność z EA: Tak | ||
| VPS | VPS: Bezpłatne** | VPS: Bezpłatne** | ||
| Autochartist | Autochartist : Bezpłatne | Autochartist : Bezpłatne | ||
| Odpowiednie dla | Odpowiednie dla: wszystkich klientów | Odpowiednie dla: wszystkich klientów | ||
| 
 | 
 | 
Aby uzyskać pełny przegląd wszystkich opłat i prowizji, a także kontraktów CFD na akcje i ich aktywne strefy czasowe, zapoznaj się z naszym Harmonogramem Produktów..