Symbols |
10/02/2025 |
11/02/2025 |
12/02/2025 |
13/02/2025 |
14/02/2025 |
AUS200 | 0.17 | 1.5 | 0.17 | ||
CN50 | |||||
EU50 | 0.87 | 5.59 | |||
FRA40 | |||||
GER40 | |||||
HK50 | |||||
JPN225 | |||||
SGFREE | 0.19 | 0.37 | |||
UK100 | 7.36 | ||||
US30 | 11.80 | 3.63 | 29.63 | ||
US500 | 0.88 | 0.15 | 0.66 | 0.06 | 1.43 |
USTECH | 2.71 | 0.49 | 0.23 | 2.84 | |
NETH25 | 0.23 | 1.51 | |||
SPA35 | |||||
SWI20 | |||||
IT40 |
Symbols |
17/02/2025 |
18/02/2025 |
19/02/2025 |
20/02/2025 |
21/02/2025 |
AUS200 | 1.75 | 1.80 | |||
CN50 | |||||
EU50 | 0.18 | 0.65 | |||
FRA40 | 0.49 | ||||
GER40 | |||||
HK50 | |||||
JPN225 | |||||
SGFREE | |||||
UK100 | 15.37 | ||||
US30 | 7.62 | 5.10 | |||
US500 | 0.93 | 0.11 | 0.83 | 0.26 | |
USTECH | 0.21 | 3.92 | 1.05 | ||
NETH25 | |||||
SPA35 | |||||
SWI20 | |||||
IT40 |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. AXI cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.
Date | Symbol | Points | Currency |
03-Feb-25 | Aon PLC | 0.68 | USD |
03-Feb-25 | Citigroup Inc. | 0.56 | USD |
03-Feb-25 | ONEOK Inc. | 1.03 | USD |
03-Feb-25 | Thyssenkrupp AG | 0.15 | EUR |
04-Feb-25 | MetLife Inc | 0.55 | USD |
05-Feb-25 | Schlumberger Ltd. | 0.29 | USD |
07-Feb-25 | Constellation Brands Inc. | 1.01 | USD |
07-Feb-25 | Costco Wholesale Corp. | 1.16 | USD |
07-Feb-25 | D.R. Horton Inc. | 0.40 | USD |
07-Feb-25 | Wells Fargo & Co | 0.40 | USD |
10-Feb-25 | Ameriprise Financial Inc. | 1.48 | USD |
10-Feb-25 | Apple Inc. | 0.25 | USD |
10-Feb-25 | IBM Corp. | 1.67 | USD |
10-Feb-25 | United States Steel Corp. | 0.05 | USD |
11-Feb-25 | Baker Hughes Co | 0.23 | USD |
11-Feb-25 | Visa Inc. | 0.59 | USD |
12-Feb-25 | Exxon Mobil Corp. | 0.99 | USD |
12-Feb-25 | Target Corp. | 1.12 | USD |
12-Feb-25 | United Rentals Inc. | 1.79 | USD |
13-Feb-25 | Shell PLC | 0.29 | GBP |
13-Feb-25 | Silicon Motion Technology Corporation | 0.50 | USD |
14-Feb-25 | 3M Co | 0.73 | USD |
14-Feb-25 | Amgen Inc. | 2.38 | USD |
14-Feb-25 | AmerisourceBergen Corp. | 0.55 | USD |
14-Feb-25 | Chevron Corp. | 1.71 | USD |
14-Feb-25 | ConocoPhillips | 0.78 | USD |
14-Feb-25 | Eli Lilly & Co | 1.50 | USD |
14-Feb-25 | Otis Worldwide Corp | 0.39 | USD |
14-Feb-25 | Siemens Aktiengesellschaft | 5.20 | EUR |
14-Feb-25 | Starbucks Corp. | 0.61 | USD |
18-Feb-25 | Affiliated Managers Group Inc. | 0.01 | USD |
18-Feb-25 | Ford Motor Co | 0.30 | USD |
18-Feb-25 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
18-Feb-25 | United Parcel Service | 1.64 | USD |
Jeśli zajmujesz pozycję długą, Twoje konto zostanie zasilone, a w przypadku pozycji krótkich Twoje konto zostanie obciążone..
Dywidenda jest obliczana w następujący sposób::
Liczba CFD x punkty brutto
Uwaga: Niektóre giełdy wymagają zastosowania podatku u źródła do wypłat dywidend. Zostanie on przekazany użytkownikowi, szczegóły poniżej:
Kraj | % płacony od pozycji długich | % płacony od pozycji krótkich |
France | 85 | 100 |
Germany | 73.625 | 100 |
Spain | 85 | 100 |
Switzerland | 65 | 100 |
UK | 100 | 100 |
US | 70 | 100 |