使用電子郵件登入
| Date | Symbol | Points | Currency |
| 27-Mar-26 | Danaher Corp | 0.4 | USD |
| 27-Mar-26 | Keurig Dr Pepper Inc | 0.23 | USD |
| 27-Mar-26 | Humana Inc | 0.89 | USD |
| 27-Mar-26 | Medtronic PLC | 0.71 | USD |
| 27-Mar-26 | Naturgy Energy Group SA | 0.57 | EUR |
| 27-Mar-26 | Ralph Lauren Corp | 0.91 | USD |
| 27-Mar-26 | Sartorius AG | 0.74 | EUR |
| 27-Mar-26 | Vanguard 500 Index Fund | 1.87 | USD |
| 27-Mar-26 | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 0.83 | USD |
| 30-Mar-26 | Central Japan Railway | 16 | JPY |
| 30-Mar-26 | Daiichi Sankyo | 39 | JPY |
| 30-Mar-26 | Daikin | 165 | JPY |
| 30-Mar-26 | Denso | 32 | JPY |
| 30-Mar-26 | Disco | 308 | JPY |
| 30-Mar-26 | Eisai | 80 | JPY |
| 30-Mar-26 | Equity Residential | 0.7 | USD |
| 30-Mar-26 | Fujitsu | 35 | JPY |
| 30-Mar-26 | Itochu | 22 | JPY |
| 30-Mar-26 | Japan Airlines | 50 | JPY |
| 30-Mar-26 | Kawasaki Kisen | 60 | JPY |
| 30-Mar-26 | KDDI (KDDI Corp) | 40 | JPY |
| 30-Mar-26 | Marubeni | 57.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Micron Technology Inc | 0.15 | USD |
| 30-Mar-26 | Mitsubishi Heavy | 12 | JPY |
| 30-Mar-26 | Mitsubishi Corp | 55 | JPY |
| 30-Mar-26 | Mitsui OSK Lines | 115 | JPY |
| 30-Mar-26 | Mizuho Financial Group | 72.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | MS&AD Insurance | 77.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Murata | 30 | JPY |
| 30-Mar-26 | Nintendo | 139 | JPY |
| 30-Mar-26 | Nippon Steel | 12 | JPY |
| 30-Mar-26 | Nippon Yusen | 110 | JPY |
| 30-Mar-26 | Oriental Land | 7 | JPY |
| 30-Mar-26 | Recruit Holdings | 12.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Shin-Etsu Chemical | 53 | JPY |
| 30-Mar-26 | Shionogi | 33 | JPY |
| 30-Mar-26 | SMC | 500 | JPY |
| 30-Mar-26 | SoftBank | 5.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Sony | 12.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Subaru | 58 | JPY |
| 30-Mar-26 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 79 | JPY |
| 30-Mar-26 | Tokio Marine | 105.5 | JPY |
| 30-Mar-26 | Tokyo Electron | 337 | JPY |
| 30-Mar-26 | Toyota Motor | 50 | JPY |
| 31-Mar-26 | Agilent Technologies Inc | 0.26 | USD |
| 31-Mar-26 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 0.72 | USD |
| 31-Mar-26 | AvalonBay Communities Inc | 1.78 | USD |
| 31-Mar-26 | Bankinter SA | 0.15 | EUR |
| 31-Mar-26 | BXP Inc | 0.7 | USD |
| 31-Mar-26 | Camden Property Trust | 1.06 | USD |
| 31-Mar-26 | Chimera Investment Corp | 0.45 | USD |
| 31-Mar-26 | Deere & Co | 1.62 | USD |
| 31-Mar-26 | Essex Property Trust Inc | 2.59 | USD |
| 31-Mar-26 | Fifth Third Bancorp | 0.4 | USD |
| 31-Mar-26 | Franklin Resources Inc | 0.33 | USD |
| 31-Mar-26 | Host Hotels & Resorts Inc | 0.2 | USD |
| 31-Mar-26 | Illinois Tool Works Inc | 1.61 | USD |
| 31-Mar-26 | Lennox International Inc | 1.3 | USD |
| 31-Mar-26 | Mondelez International Inc | 0.5 | USD |
| 31-Mar-26 | Monolithic Power Systems Inc | 2 | USD |
| 31-Mar-26 | Nucor Corp | 0.56 | USD |
| 31-Mar-26 | PG&E Corp | 0.05 | USD |
| 31-Mar-26 | Realty Income Corp | 0.27 | USD |
| 31-Mar-26 | Steel Dynamics Inc | 0.53 | USD |
| 31-Mar-26 | Stryker Corp | 0.88 | USD |
| 31-Mar-26 | Total SA | 0.85 | EUR |
| 31-Mar-26 | US Bancorp | 0.52 | USD |
| 31-Mar-26 | Ventas Inc | 0.52 | USD |
| 31-Mar-26 | Veralto Corp | 0.13 | USD |
| 31-Mar-26 | Willis Towers Watson PLC | 0.96 | USD |
| 31-Mar-26 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 0.24 | USD |
| 01-Apr-26 | Air Products and Chemicals Inc | 1.81 | USD |
| 01-Apr-26 | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
| 01-Apr-26 | Comcast Corp - Class A | 0.33 | USD |
| 01-Apr-26 | Federal Realty Investment Trust | 1.13 | USD |
| 01-Apr-26 | PIMCO Total Return Active Exchange-Traded Fund | 0.37 | USD |
| 01-Apr-26 | Raymond James Financial Inc | 0.54 | USD |
| 01-Apr-26 | State Street Corp | 0.84 | USD |
| 01-Apr-26 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 0.17 | USD |
| 01-Apr-26 | Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 0.16 | USD |
| 01-Apr-26 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.25 | USD |
| 01-Apr-26 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.39 | USD |
| 01-Apr-26 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.34 | USD |
| 01-Apr-26 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.46 | USD |
| 02-Apr-26 | American Express Co | 0.95 | USD |
| 02-Apr-26 | Barratt Developments PLC | 0.05 | GBP |
| 02-Apr-26 | Bristol-Myers Squibb | 0.63 | USD |
| 02-Apr-26 | The Campbell's Company | 0.39 | USD |
| 02-Apr-26 | Cisco Systems | 0.42 | USD |
| 02-Apr-26 | Deutsche Telekom AG | 1 | EUR |
| 02-Apr-26 | Domino's Pizza Group PLC | 0.08 | GBP |
| 02-Apr-26 | GE HealthCare Technologies Inc | 0.04 | USD |
| 02-Apr-26 | Globe Life Inc | 0.33 | USD |
| 02-Apr-26 | NetApp Inc. | 0.52 | USD |
| 02-Apr-26 | Progressive Corp/The | 0.1 | USD |
| 02-Apr-26 | Quanta Services Inc | 0.11 | USD |
| 02-Apr-26 | Republic Services Inc | 0.63 | USD |
| 02-Apr-26 | Smiths Group PLC | 0.15 | GBP |
| 02-Apr-26 | Sysco Corp | 0.54 | USD |
| 02-Apr-26 | Taylor Wimpey PLC | 0.03 | GBP |
| 02-Apr-26 | Tencent Music | 0.24 | USD |
If you are long then your account will be credited and for short positions your account will be debited.
The dividend is calculated as follows:
Number of CFDs x gross points
Please note: Some exchanges require a withholding tax to be applied to dividend pay-outs. These will be passed on to you, details below:
Country |
% paid on long positions |
% charged on short positions |
| France | 75 | 100 |
| Germany | 85 | 100 |
| Spain | 85 | 100 |
| Italy | 80 | 100 |
| Switzerland | 65 | 100 |
| UK | 100 | 100 |
| US | 70 | 100 |
| HK | 100 | 100 |
| Japan | 90 | 100 |
| UAE | 100 | 100 |